|
Валюта
|
Купівля
|
Продаж
|
НБУ
|
Різниця з НБУ
|
Спред
|
|---|---|---|---|---|---|
| AED/UAH | 11.3245 | 11.6695 | 11.4603 | -0.1358 (-1.18%) | 0.3449 (3.05%) |
| AFN/UAH | 0.6258 | 0.6448 | — | — | 0.0191 (3.05%) |
| CAD/UAH | 29.7125 | 30.6175 | 30.0124 | -0.2999 (-1.00%) | 0.9049 (3.05%) |
| CHF/UAH | 52.4406 | 54.0378 | 52.8600 | -0.4194 (-0.79%) | 1.5972 (3.05%) |
| EUR/UAH | 48.4800 | 49.1811 | 48.7914 | -0.3114 (-0.64%) | 0.7011 (1.45%) |
| EUR/USD | 1.1540 | 1.1650 | — | — | 0.0110 (0.95%) |
| GBP/UAH | 54.8559 | 56.5267 | 55.3578 | -0.5019 (-0.91%) | 1.6707 (3.05%) |
| JPY/UAH | 0.2691 | 0.2773 | 0.2712 | -0.0021 (-0.78%) | 0.0082 (3.05%) |
| PLN/UAH | 11.4493 | 11.7981 | 11.4934 | -0.0441 (-0.38%) | 0.3487 (3.05%) |
| USD/UAH | 41.8500 | 42.1905 | 42.0924 | -0.2424 (-0.58%) | 0.3405 (0.81%) |
На цій сторінці представлені актуальні курси валют банку Монобанк. Курси оновлюються кілька разів на день і можуть відрізнятися від курсів, представлених на офіційному сайті банку.
Для порівняння наведено також курси Національного Банку України (НБУ), а також різницю між курсом банку та курсом НБУ.