Валюта
|
Купівля
|
Продаж
|
НБУ
|
Різниця з НБУ
|
Спред
|
---|---|---|---|---|---|
AED/UAH | 11.1596 | 11.4994 | 11.2554 | -0.0958 (-0.85%) | 0.3399 (3.05%) |
AFN/UAH | 0.5856 | 0.6034 | — | — | 0.0178 (3.05%) |
CAD/UAH | 29.7217 | 30.6269 | 29.9740 | -0.2523 (-0.84%) | 0.9052 (3.05%) |
CHF/UAH | 50.9286 | 52.4798 | 51.2904 | -0.3618 (-0.71%) | 1.5511 (3.05%) |
EUR/UAH | 48.1000 | 48.7710 | 48.3059 | -0.2059 (-0.43%) | 0.6710 (1.40%) |
EUR/USD | 1.1630 | 1.1740 | — | — | 0.0110 (0.95%) |
GBP/UAH | 55.6424 | 57.3370 | 56.0530 | -0.4106 (-0.73%) | 1.6947 (3.05%) |
JPY/UAH | 0.2792 | 0.2878 | 0.2812 | -0.0020 (-0.70%) | 0.0085 (3.05%) |
PLN/UAH | 11.2895 | 11.6333 | 11.3428 | -0.0533 (-0.47%) | 0.3438 (3.05%) |
USD/UAH | 41.2000 | 41.6008 | 41.3401 | -0.1401 (-0.34%) | 0.4008 (0.97%) |
На цій сторінці представлені актуальні курси валют банку Монобанк. Курси оновлюються кілька разів на день і можуть відрізнятися від курсів, представлених на офіційному сайті банку.
Для порівняння наведено також курси Національного Банку України (НБУ), а також різницю між курсом банку та курсом НБУ.