|
Валюта
|
Купівля
|
Продаж
|
НБУ
|
Різниця з НБУ
|
Спред
|
|---|---|---|---|---|---|
| AED/UAH | 11.6016 | 11.9550 | 11.7044 | -0.1028 (-0.88%) | 0.3533 (3.05%) |
| AFN/UAH | 0.6396 | 0.6590 | — | — | 0.0195 (3.05%) |
| CAD/UAH | 30.9215 | 31.8633 | 31.0131 | -0.0916 (-0.30%) | 0.9418 (3.05%) |
| CHF/UAH | 53.6286 | 55.2620 | 53.8794 | -0.2508 (-0.47%) | 1.6334 (3.05%) |
| EUR/UAH | 49.9000 | 50.4999 | 50.1762 | -0.2762 (-0.55%) | 0.5999 (1.20%) |
| EUR/USD | 1.1660 | 1.1760 | — | — | 0.0100 (0.86%) |
| GBP/UAH | 57.6050 | 59.3594 | 57.7726 | -0.1676 (-0.29%) | 1.7545 (3.05%) |
| JPY/UAH | 0.2726 | 0.2809 | 0.2743 | -0.0017 (-0.63%) | 0.0083 (3.05%) |
| PLN/UAH | 11.8381 | 12.1987 | 11.9242 | -0.0861 (-0.72%) | 0.3606 (3.05%) |
| USD/UAH | 42.7500 | 43.2507 | 42.9904 | -0.2404 (-0.56%) | 0.5007 (1.17%) |
На цій сторінці представлені актуальні курси валют банку Монобанк. Курси оновлюються кілька разів на день і можуть відрізнятися від курсів, представлених на офіційному сайті банку.
Для порівняння наведено також курси Національного Банку України (НБУ), а також різницю між курсом банку та курсом НБУ.