Валюта
|
Купівля
|
Продаж
|
НБУ
|
Різниця з НБУ
|
Спред
|
---|---|---|---|---|---|
AED/UAH | 11.1724 | 11.5126 | 11.2248 | -0.0524 (-0.47%) | 0.3403 (3.05%) |
AFN/UAH | 0.5999 | 0.6181 | — | — | 0.0183 (3.05%) |
CAD/UAH | 29.4343 | 30.3307 | 29.5270 | -0.0927 (-0.31%) | 0.8965 (3.05%) |
CHF/UAH | 51.6427 | 53.2155 | 51.7817 | -0.1390 (-0.27%) | 1.5729 (3.05%) |
EUR/UAH | 48.2000 | 48.8998 | 48.3818 | -0.1818 (-0.38%) | 0.6998 (1.45%) |
EUR/USD | 1.1690 | 1.1790 | — | — | 0.0100 (0.86%) |
GBP/UAH | 55.3324 | 57.0176 | 55.4442 | -0.1118 (-0.20%) | 1.6853 (3.05%) |
JPY/UAH | 0.2790 | 0.2874 | 0.2800 | -0.0010 (-0.36%) | 0.0085 (3.05%) |
PLN/UAH | 11.3463 | 11.6919 | 11.3687 | -0.0224 (-0.20%) | 0.3456 (3.05%) |
USD/UAH | 41.1500 | 41.6493 | 41.2286 | -0.0786 (-0.19%) | 0.4993 (1.21%) |
На цій сторінці представлені актуальні курси валют банку Монобанк. Курси оновлюються кілька разів на день і можуть відрізнятися від курсів, представлених на офіційному сайті банку.
Для порівняння наведено також курси Національного Банку України (НБУ), а також різницю між курсом банку та курсом НБУ.