Валюта
|
Купівля
|
Продаж
|
НБУ
|
Різниця з НБУ
|
Спред
|
---|---|---|---|---|---|
AED/UAH | 11.1567 | 11.4965 | 11.2594 | -0.1027 (-0.91%) | 0.3398 (3.05%) |
AFN/UAH | 0.5856 | 0.6034 | — | — | 0.0178 (3.05%) |
CAD/UAH | 29.7265 | 30.6319 | 29.9505 | -0.2240 (-0.75%) | 0.9054 (3.05%) |
CHF/UAH | 50.9284 | 52.4796 | 51.3480 | -0.4196 (-0.82%) | 1.5511 (3.05%) |
EUR/UAH | 47.8400 | 48.5390 | 48.3241 | -0.4841 (-1.00%) | 0.6990 (1.46%) |
EUR/USD | 1.1600 | 1.1710 | — | — | 0.0110 (0.95%) |
GBP/UAH | 55.4559 | 57.1449 | 55.9170 | -0.4611 (-0.82%) | 1.6890 (3.05%) |
JPY/UAH | 0.2779 | 0.2863 | 0.2800 | -0.0021 (-0.76%) | 0.0085 (3.05%) |
PLN/UAH | 11.2967 | 11.6407 | 11.3843 | -0.0876 (-0.77%) | 0.3441 (3.05%) |
USD/UAH | 41.2000 | 41.6008 | 41.3557 | -0.1557 (-0.38%) | 0.4008 (0.97%) |
На цій сторінці представлені актуальні курси валют банку Монобанк. Курси оновлюються кілька разів на день і можуть відрізнятися від курсів, представлених на офіційному сайті банку.
Для порівняння наведено також курси Національного Банку України (НБУ), а також різницю між курсом банку та курсом НБУ.