|
Валюта
|
Купівля
|
Продаж
|
НБУ
|
Різниця з НБУ
|
Спред
|
|---|---|---|---|---|---|
| AED/UAH | 11.6016 | 11.9550 | 11.7277 | -0.1261 (-1.08%) | 0.3533 (3.05%) |
| AFN/UAH | 0.6396 | 0.6590 | — | — | 0.0195 (3.05%) |
| CAD/UAH | 30.9215 | 31.8633 | 31.0310 | -0.1095 (-0.35%) | 0.9418 (3.05%) |
| CHF/UAH | 53.6286 | 55.2620 | 53.8312 | -0.2026 (-0.38%) | 1.6334 (3.05%) |
| EUR/UAH | 49.9000 | 50.4999 | 50.1444 | -0.2444 (-0.49%) | 0.5999 (1.20%) |
| EUR/USD | 1.1660 | 1.1760 | — | — | 0.0100 (0.86%) |
| GBP/UAH | 57.6050 | 59.3594 | 57.7925 | -0.1875 (-0.32%) | 1.7545 (3.05%) |
| JPY/UAH | 0.2726 | 0.2809 | 0.2732 | -0.0007 (-0.25%) | 0.0083 (3.05%) |
| PLN/UAH | 11.8381 | 12.1987 | 11.9030 | -0.0649 (-0.55%) | 0.3606 (3.05%) |
| USD/UAH | 42.7500 | 43.2507 | 43.0757 | -0.3257 (-0.76%) | 0.5007 (1.17%) |
На цій сторінці представлені актуальні курси валют банку Монобанк. Курси оновлюються кілька разів на день і можуть відрізнятися від курсів, представлених на офіційному сайті банку.
Для порівняння наведено також курси Національного Банку України (НБУ), а також різницю між курсом банку та курсом НБУ.