|
Валюта
|
Купівля
|
Продаж
|
НБУ
|
Різниця з НБУ
|
Спред
|
|---|---|---|---|---|---|
| AED/UAH | 11.3138 | 11.6584 | 11.4609 | -0.1471 (-1.28%) | 0.3446 (3.05%) |
| AFN/UAH | 0.6258 | 0.6448 | — | — | 0.0191 (3.05%) |
| CAD/UAH | 29.7630 | 30.6694 | 30.0527 | -0.2897 (-0.96%) | 0.9065 (3.05%) |
| CHF/UAH | 52.3718 | 53.9668 | 52.4873 | -0.1155 (-0.22%) | 1.5951 (3.05%) |
| EUR/UAH | 48.4500 | 49.1497 | 48.7374 | -0.2874 (-0.59%) | 0.6997 (1.44%) |
| EUR/USD | 1.1530 | 1.1640 | — | — | 0.0110 (0.95%) |
| GBP/UAH | 54.7719 | 56.4401 | 55.2157 | -0.4438 (-0.80%) | 1.6682 (3.05%) |
| JPY/UAH | 0.2684 | 0.2766 | 0.2694 | -0.0010 (-0.37%) | 0.0082 (3.05%) |
| PLN/UAH | 11.3954 | 11.7424 | 11.5300 | -0.1346 (-1.17%) | 0.3471 (3.05%) |
| USD/UAH | 41.8500 | 42.1905 | 42.0948 | -0.2448 (-0.58%) | 0.3405 (0.81%) |
На цій сторінці представлені актуальні курси валют банку Монобанк. Курси оновлюються кілька разів на день і можуть відрізнятися від курсів, представлених на офіційному сайті банку.
Для порівняння наведено також курси Національного Банку України (НБУ), а також різницю між курсом банку та курсом НБУ.